Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7748 | 44,51% | 4214 | 24,21% | 3534 | 20,30% |
| 2 | KAWIN | 8880 | 51,01% | 4439 | 25,50% | 4441 | 25,51% |
| 3 | CERAI HIDUP | 157 | 0,90% | 44 | 0,25% | 113 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 494 | 2,84% | 92 | 0,53% | 402 | 2,31% |
| JUMLAH | 17279 | 99,26% | 8789 | 50,49% | 8490 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17407 | 100,00% | 8867 | 50,94% | 8540 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2026