Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7726 | 44,51% | 4203 | 24,22% | 3523 | 20,30% |
| 2 | KAWIN | 8856 | 51,02% | 4424 | 25,49% | 4432 | 25,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 156 | 0,90% | 44 | 0,25% | 112 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 491 | 2,83% | 92 | 0,53% | 399 | 2,30% |
| JUMLAH | 17229 | 99,26% | 8763 | 50,49% | 8466 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17357 | 100,00% | 8841 | 50,94% | 8516 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025