Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7759 | 44,51% | 4218 | 24,20% | 3541 | 20,31% |
| 2 | KAWIN | 8893 | 51,02% | 4445 | 25,50% | 4448 | 25,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 158 | 0,91% | 45 | 0,26% | 113 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 494 | 2,83% | 92 | 0,53% | 402 | 2,31% |
| JUMLAH | 17304 | 99,27% | 8800 | 50,48% | 8504 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,73% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17432 | 100,00% | 8878 | 50,93% | 8554 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026