Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7757 | 44,51% | 4217 | 24,20% | 3540 | 20,31% |
| 2 | KAWIN | 8891 | 51,02% | 4444 | 25,50% | 4447 | 25,52% |
| 3 | CERAI HIDUP | 158 | 0,91% | 45 | 0,26% | 113 | 0,65% |
| 4 | CERAI MATI | 494 | 2,83% | 92 | 0,53% | 402 | 2,31% |
| JUMLAH | 17300 | 99,27% | 8798 | 50,48% | 8502 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,73% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17428 | 100,00% | 8876 | 50,93% | 8552 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2026