Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 6311 | 42,19% | 3451 | 23,07% | 2860 | 19,12% |
2 | KAWIN | 7253 | 48,49% | 3716 | 24,84% | 3537 | 23,65% |
3 | CERAI HIDUP | 141 | 0,94% | 42 | 0,28% | 99 | 0,66% |
4 | CERAI MATI | 442 | 2,96% | 78 | 0,52% | 364 | 2,43% |
JUMLAH | 14147 | 94,58% | 7287 | 48,72% | 6860 | 45,86% | |
BELUM MENGISI | 810 | 5,42% | 429 | 2,87% | 381 | 2,55% | |
TOTAL | 14957 | 100,00% | 7716 | 51,59% | 7241 | 48,41% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025