Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 7740 | 44,52% | 4209 | 24,21% | 3531 | 20,31% |
| 2 | KAWIN | 8871 | 51,02% | 4432 | 25,49% | 4439 | 25,53% |
| 3 | CERAI HIDUP | 156 | 0,90% | 44 | 0,25% | 112 | 0,64% |
| 4 | CERAI MATI | 492 | 2,83% | 92 | 0,53% | 400 | 2,30% |
| JUMLAH | 17259 | 99,26% | 8777 | 50,48% | 8482 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17387 | 100,00% | 8855 | 50,93% | 8532 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 23 Februari 2026