Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 1393 | 9,31% | 723 | 4,83% | 670 | 4,48% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3102 | 20,74% | 1623 | 10,85% | 1479 | 9,89% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 2891 | 19,33% | 1428 | 9,55% | 1463 | 9,78% |
4 | TUA (31 - 150) | 7546 | 50,45% | 3929 | 26,27% | 3617 | 24,18% |
JUMLAH | 14932 | 99,83% | 7703 | 51,50% | 7229 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,17% | 13 | 0,09% | 12 | 0,08% | |
TOTAL | 14957 | 100,00% | 7716 | 51,59% | 7241 | 48,41% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025