Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1415 | 8,12% | 703 | 4,03% | 712 | 4,09% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3952 | 22,68% | 2079 | 11,93% | 1873 | 10,75% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3206 | 18,40% | 1572 | 9,02% | 1634 | 9,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8837 | 50,71% | 4511 | 25,88% | 4326 | 24,82% |
| JUMLAH | 17410 | 99,90% | 8865 | 50,87% | 8545 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17428 | 100,00% | 8876 | 50,93% | 8552 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2026