Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1564 | 8,99% | 787 | 4,52% | 777 | 4,47% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3847 | 22,12% | 2018 | 11,60% | 1829 | 10,51% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3265 | 18,77% | 1601 | 9,20% | 1664 | 9,57% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8701 | 50,02% | 4443 | 25,54% | 4258 | 24,48% |
| JUMLAH | 17377 | 99,90% | 8849 | 50,87% | 8528 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17395 | 100,00% | 8860 | 50,93% | 8535 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 13 April 2026