Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1495 | 8,59% | 749 | 4,30% | 746 | 4,29% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3889 | 22,34% | 2040 | 11,72% | 1849 | 10,62% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3246 | 18,65% | 1596 | 9,17% | 1650 | 9,48% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 8759 | 50,32% | 4471 | 25,69% | 4288 | 24,63% |
| JUMLAH | 17389 | 99,90% | 8856 | 50,88% | 8533 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17407 | 100,00% | 8867 | 50,94% | 8540 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2026