Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 16865 | 97,17% | 8585 | 49,46% | 8280 | 47,70% |
| 2 | KRISTEN | 360 | 2,07% | 190 | 1,09% | 170 | 0,98% |
| 3 | KATHOLIK | 108 | 0,62% | 54 | 0,31% | 54 | 0,31% |
| 4 | HINDU | 6 | 0,03% | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% |
| 5 | BUDHA | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% | 9 | 0,05% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17357 | 100,00% | 8841 | 50,94% | 8516 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17357 | 100,00% | 8841 | 50,94% | 8516 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025