Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 111 | 0,64% | 48 | 0,28% | 63 | 0,36% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 943 | 5,41% | 475 | 2,73% | 468 | 2,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1978 | 11,35% | 1068 | 6,13% | 910 | 5,22% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2090 | 11,99% | 1071 | 6,15% | 1019 | 5,85% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 694 | 3,98% | 336 | 1,93% | 358 | 2,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1041 | 5,97% | 527 | 3,02% | 514 | 2,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1359 | 7,80% | 656 | 3,76% | 703 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2028 | 11,64% | 984 | 5,65% | 1044 | 5,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1906 | 10,94% | 994 | 5,70% | 912 | 5,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1523 | 8,74% | 822 | 4,72% | 701 | 4,02% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1071 | 6,15% | 556 | 3,19% | 515 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 826 | 4,74% | 405 | 2,32% | 421 | 2,42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 3,79% | 349 | 2,00% | 311 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 466 | 2,67% | 219 | 1,26% | 247 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 361 | 2,07% | 179 | 1,03% | 182 | 1,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 193 | 1,11% | 102 | 0,59% | 91 | 0,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 0,92% | 74 | 0,42% | 86 | 0,49% |
| JUMLAH | 17410 | 99,90% | 8865 | 50,87% | 8545 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17428 | 100,00% | 8876 | 50,93% | 8552 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 17 Juli 2026