Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 219 | 1,26% | 102 | 0,59% | 117 | 0,67% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 967 | 5,56% | 483 | 2,78% | 484 | 2,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1980 | 11,39% | 1073 | 6,17% | 907 | 5,22% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2048 | 11,78% | 1045 | 6,01% | 1003 | 5,77% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 662 | 3,81% | 330 | 1,90% | 332 | 1,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1057 | 6,08% | 530 | 3,05% | 527 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1394 | 8,02% | 667 | 3,84% | 727 | 4,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2090 | 12,02% | 1016 | 5,84% | 1074 | 6,18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1847 | 10,62% | 970 | 5,58% | 877 | 5,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1469 | 8,45% | 798 | 4,59% | 671 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1056 | 6,07% | 552 | 3,17% | 504 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 813 | 4,68% | 400 | 2,30% | 413 | 2,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 639 | 3,68% | 332 | 1,91% | 307 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 2,62% | 212 | 1,22% | 243 | 1,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 342 | 1,97% | 167 | 0,96% | 175 | 1,01% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 190 | 1,09% | 103 | 0,59% | 87 | 0,50% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 141 | 0,81% | 64 | 0,37% | 77 | 0,44% |
| JUMLAH | 17369 | 99,90% | 8844 | 50,87% | 8525 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17387 | 100,00% | 8855 | 50,93% | 8532 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 23 Februari 2026