Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 89 | 0,51% | 39 | 0,22% | 50 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 922 | 5,29% | 465 | 2,67% | 457 | 2,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1991 | 11,42% | 1069 | 6,13% | 922 | 5,29% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2100 | 12,05% | 1079 | 6,19% | 1021 | 5,86% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 688 | 3,95% | 334 | 1,92% | 354 | 2,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1042 | 5,98% | 525 | 3,01% | 517 | 2,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1333 | 7,65% | 645 | 3,70% | 688 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2030 | 11,65% | 995 | 5,71% | 1035 | 5,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1922 | 11,03% | 994 | 5,70% | 928 | 5,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1531 | 8,78% | 821 | 4,71% | 710 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1082 | 6,21% | 567 | 3,25% | 515 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 833 | 4,78% | 409 | 2,35% | 424 | 2,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 652 | 3,74% | 341 | 1,96% | 311 | 1,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 2,72% | 225 | 1,29% | 250 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 2,11% | 180 | 1,03% | 188 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 1,12% | 105 | 0,60% | 91 | 0,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 160 | 0,92% | 74 | 0,42% | 86 | 0,49% |
| JUMLAH | 17414 | 99,90% | 8867 | 50,87% | 8547 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17432 | 100,00% | 8878 | 50,93% | 8554 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 10 September 2026