Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 251 | 1,45% | 117 | 0,67% | 134 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 998 | 5,75% | 493 | 2,84% | 505 | 2,91% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1968 | 11,34% | 1075 | 6,19% | 893 | 5,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1544 | 8,90% | 796 | 4,59% | 748 | 4,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1135 | 6,54% | 559 | 3,22% | 576 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1058 | 6,10% | 538 | 3,10% | 520 | 3,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1402 | 8,08% | 674 | 3,88% | 728 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2097 | 12,08% | 1022 | 5,89% | 1075 | 6,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1834 | 10,57% | 959 | 5,53% | 875 | 5,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1459 | 8,41% | 789 | 4,55% | 670 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1048 | 6,04% | 547 | 3,15% | 501 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 807 | 4,65% | 399 | 2,30% | 408 | 2,35% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 618 | 3,56% | 320 | 1,84% | 298 | 1,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 457 | 2,63% | 215 | 1,24% | 242 | 1,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 333 | 1,92% | 162 | 0,93% | 171 | 0,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,06% | 99 | 0,57% | 85 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 0,79% | 64 | 0,37% | 73 | 0,42% |
| JUMLAH | 17330 | 99,84% | 8828 | 50,86% | 8502 | 48,98% | |
| BELUM MENGISI | 27 | 0,16% | 13 | 0,07% | 14 | 0,08% | |
| TOTAL | 17357 | 100,00% | 8841 | 50,94% | 8516 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025