Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 189 | 1,09% | 86 | 0,49% | 103 | 0,59% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 950 | 5,46% | 478 | 2,75% | 472 | 2,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1981 | 11,39% | 1073 | 6,17% | 908 | 5,22% |
| 4 | 10 s/d 16 Tahun | 2061 | 11,85% | 1054 | 6,06% | 1007 | 5,79% |
| 5 | 17 s/d 19 Tahun | 677 | 3,89% | 332 | 1,91% | 345 | 1,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1054 | 6,06% | 528 | 3,04% | 526 | 3,02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1374 | 7,90% | 661 | 3,80% | 713 | 4,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2074 | 11,92% | 1012 | 5,82% | 1062 | 6,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1869 | 10,74% | 973 | 5,59% | 896 | 5,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1497 | 8,61% | 815 | 4,69% | 682 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1043 | 6,00% | 543 | 3,12% | 500 | 2,87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 822 | 4,73% | 403 | 2,32% | 419 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 643 | 3,70% | 335 | 1,93% | 308 | 1,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 454 | 2,61% | 214 | 1,23% | 240 | 1,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 352 | 2,02% | 170 | 0,98% | 182 | 1,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 1,09% | 104 | 0,60% | 85 | 0,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 0,85% | 68 | 0,39% | 80 | 0,46% |
| JUMLAH | 17377 | 99,90% | 8849 | 50,87% | 8528 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,10% | 11 | 0,06% | 7 | 0,04% | |
| TOTAL | 17395 | 100,00% | 8860 | 50,93% | 8535 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 13 April 2026