Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4418 | 25,40% | 2264 | 13,02% | 2154 | 12,38% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1788 | 10,28% | 859 | 4,94% | 929 | 5,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2450 | 14,08% | 1135 | 6,52% | 1315 | 7,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2344 | 13,48% | 1148 | 6,60% | 1196 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5048 | 29,02% | 2784 | 16,00% | 2264 | 13,02% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,24% | 20 | 0,11% | 22 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 335 | 1,93% | 155 | 0,89% | 180 | 1,03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 819 | 4,71% | 401 | 2,31% | 418 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,13% | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17267 | 99,26% | 8782 | 50,49% | 8485 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17395 | 100,00% | 8860 | 50,93% | 8535 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 13 April 2026