Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4421 | 25,40% | 2265 | 13,01% | 2156 | 12,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1790 | 10,28% | 860 | 4,94% | 930 | 5,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2451 | 14,08% | 1136 | 6,53% | 1315 | 7,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2348 | 13,49% | 1150 | 6,61% | 1198 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5050 | 29,01% | 2786 | 16,01% | 2264 | 13,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,24% | 20 | 0,11% | 22 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 335 | 1,92% | 155 | 0,89% | 180 | 1,03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 819 | 4,71% | 401 | 2,30% | 418 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,13% | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17279 | 99,26% | 8789 | 50,49% | 8490 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17407 | 100,00% | 8867 | 50,94% | 8540 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 29 Mei 2026