Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Taman Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4416 | 25,40% | 2263 | 13,02% | 2153 | 12,38% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1788 | 10,28% | 859 | 4,94% | 929 | 5,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2449 | 14,09% | 1134 | 6,52% | 1315 | 7,56% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2343 | 13,48% | 1147 | 6,60% | 1196 | 6,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 5044 | 29,01% | 2782 | 16,00% | 2262 | 13,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 42 | 0,24% | 20 | 0,12% | 22 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 335 | 1,93% | 155 | 0,89% | 180 | 1,04% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 819 | 4,71% | 401 | 2,31% | 418 | 2,40% |
| 9 | STRATA II | 23 | 0,13% | 16 | 0,09% | 7 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17259 | 99,26% | 8777 | 50,48% | 8482 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 128 | 0,74% | 78 | 0,45% | 50 | 0,29% | |
| TOTAL | 17387 | 100,00% | 8855 | 50,93% | 8532 | 49,07% | |
Diperbarui pada : 23 Februari 2026