Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4884 | 33,79% | 2703 | 18,70% | 2181 | 15,09% |
2 | KAWIN | 5748 | 39,76% | 2976 | 20,59% | 2772 | 19,18% |
3 | CERAI HIDUP | 120 | 0,83% | 38 | 0,26% | 82 | 0,57% |
4 | CERAI MATI | 380 | 2,63% | 70 | 0,48% | 310 | 2,14% |
JUMLAH | 11132 | 77,01% | 5787 | 40,03% | 5345 | 36,98% | |
BELUM MENGISI | 3323 | 22,99% | 1708 | 11,82% | 1615 | 11,17% | |
TOTAL | 14455 | 100,00% | 7495 | 51,85% | 6960 | 48,15% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025