Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14191 | 98,17% | 7346 | 50,82% | 6845 | 47,35% |
2 | KRISTEN | 207 | 1,43% | 117 | 0,81% | 90 | 0,62% |
3 | KATHOLIK | 43 | 0,30% | 22 | 0,15% | 21 | 0,15% |
4 | HINDU | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
5 | BUDHA | 4 | 0,03% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 6 | 0,04% | 6 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14455 | 100,00% | 7495 | 51,85% | 6960 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14455 | 100,00% | 7495 | 51,85% | 6960 | 48,15% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025