Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Taman Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 207 | 1,43% | 105 | 0,73% | 102 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 630 | 4,36% | 319 | 2,21% | 311 | 2,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1195 | 8,27% | 657 | 4,55% | 538 | 3,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1109 | 7,67% | 578 | 4,00% | 531 | 3,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 914 | 6,32% | 443 | 3,06% | 471 | 3,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1000 | 6,92% | 503 | 3,48% | 497 | 3,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1263 | 8,74% | 634 | 4,39% | 629 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1616 | 11,18% | 848 | 5,87% | 768 | 5,31% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1467 | 10,15% | 791 | 5,47% | 676 | 4,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1227 | 8,49% | 670 | 4,64% | 557 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 962 | 6,66% | 494 | 3,42% | 468 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 802 | 5,55% | 412 | 2,85% | 390 | 2,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 615 | 4,25% | 321 | 2,22% | 294 | 2,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 519 | 3,59% | 246 | 1,70% | 273 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 373 | 2,58% | 185 | 1,28% | 188 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 1,70% | 138 | 0,95% | 108 | 0,75% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 288 | 1,99% | 139 | 0,96% | 149 | 1,03% |
JUMLAH | 14433 | 99,85% | 7483 | 51,77% | 6950 | 48,08% | |
BELUM MENGISI | 22 | 0,15% | 12 | 0,08% | 10 | 0,07% | |
TOTAL | 14455 | 100,00% | 7495 | 51,85% | 6960 | 48,15% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025